Am 30.12.2011 bleibt unser Ladengeschäft wegen Inventur geschlossen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Nach diesem Leitsatz fertigen wir in Zusammenarbeit Waffen ganz nach den individuellen Bedürfnissen und für den jeweiligen Einsatzzweck optimiert.
Unter der Rubrik „Individualwaffen“ finden Sie eine Auswahl individuell gefertigter Waffen.
Natürlich gehen wir bei speziellen Waffenmodellen auf die jeweiligen Kundenwünsche und Bedürfnisse ein. Sollten Sie an einem bestimmten Modell Interesse haben, kontaktieren Sie uns.
Gerne verwirklichen wir Ihre Wünsche und Vorstellungen, und bauen mit Ihnen gemeinsam IHRE WAFFE.
Die Büchsenmachermeister Stephan Merx und Florian Steger stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, angefangen von der "Vision" bis hin zum fertigen Gewehr...
Lassen Sie sich beraten
und testen Sie verschiedene Drückjagdoptiken.
Egal ob Drückjagdgläser,eine passende offene Visierung, Rotpunktvisiere wie das Docter Sight 3 und Meosight 2, oder aber natürlich das neue Zeiss Compact-Point-
für jede Waffe und jeden Schützen ist bestimmt etwas dabei um den optimalen Erfolg auf den kommenden Bewegungsjagden
zu gewährleisten!
Jagdreisen nach Südafrika, direkt vom Outfitter.
Sie jagen in den besten Regionen des Landes, für weitere Informationen setzen Sie sich am besten direkt mit unserem zuständigen Jagdbegleiter Herrn Nelles in Verbindung.
Entweder per Mail an karlheinz.nelles@web.de, oder auch gerne in einem persönlichen Gespräch unter der Rufnummer
![]() |
![]() |
| Wildart | Jagdjahr 2006/2007 | Jagdjahr 2005/2006 | gegenüber Vorjahr Stück | gegenüber Vorjahr % |
| Rotwild | 58.590 | 62.902 | -4.312 | -6,90 |
| Damwild | 49.742 | 52.186 | -2.444 | -4,90 |
| Sikawild | 973 | 1.194 | -221 | -18,50 |
| Schwarzwild | 287.080 | 476.645 | -189.565 | -39,80 |
| Rehwild | 1.053.121 | 1.077.441 | -24.320 | -2,26 |
| Gamswild | 3.498 | 3.767 | -269 | -7,14 |
| Muffelwild | 5.566 | 6.481 | -915 | -14,19 |
| Feldhase | 465.163 | 519.565 | -54.402 | -10,47 |
| Wildkaninchen | 189.321 | 189.699 | -378 | -0,20 |
| Fasanen | 347.734 | 377.896 | -28.162 | -7,45 |
| Rebhühner | 10.377 | 13.181 | -2.804 | -21,27 |
| Waldschnepfen | 15.019 | 15.612 | -593 | -3,80 |
| Wildgänse | 45.456 | 29.469 | +15.987 | +54,25 |
| Wildenten * | 462.930 | 495.880 | -32.950 | -6,64 |
| Wildtauben | 871.464 | 960.306 | -88.842 | -9,25 |
| Füchse | 432.146 | 604.452 | -172.306 | -28,51 |
| Dachse | 49.512 | 51.084 | -1.572 | -3,80 |
| Edelmarder | 1.832 | 1.517 | +315 | +20,76 |
| Steinmarder | 46.265 | 53.496 | -7.231 | -13,52 |
| Iltisse und Wiesel | 23.922 | 25.833 | -1.911 | -7,40 |
| Waschbären | 24.800 | 30.233 | -5.433 | -17,97 |
| Marderhunde | 27.512 | 30.016 | -2.504 | -8,34 |
* davon überwiegend Stockenten
Jagdjahr: Dauer vom 1. April bis 31. März des folgenden Jahres