| Wildart | Beginn | Ende |
| Rotwild | ||
| Hirsche | 01. August | 31. Januar |
| Alttiere | 01. August | 31. Januar |
| Schmaltiere/- spießer | 01. Juni | 31. Januar |
|
Kälber |
01. August |
31. Januar |
| Damwild/Sikawild |
|
|
| Hirsche | 01. September | 31. Januar |
| Alttiere | 01. September | 31. Januar |
| Schmaltiere/-spießer | 01. Juli | 31. Januar |
| Kälber | 01. September | 31. Januar |
| Rehwild |
|
|
| Böcke | 01. Mai | 15. Oktober |
| Ricken | 01. September | 31. Januar |
| Schmalrehe |
01. Mai 01. September |
31. Mai 31. Januar |
| Kitze | 01. September | 31. Januar |
| Muffelwild | ||
| Widder | 01. August | 31. Januar |
| Schafe | 01. August | 31. Januar |
| Lämmer | 01. August | 31. Januar |
| Gamswild ist ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Schwarzwild | ||
| Keiler | 01. August | 31. Januar |
|
Bachen |
01. August | 31. Januar |
| Überläufer | 01. August | 31. Januar |
| Frischlinge (noch nicht einjahrige Stücke) | ganzjährig***** | ganzjährig***** |
| Feldhasen | 01. Oktober | 31. Dezember |
|
Wildkaninchen Jungkaninchen |
01. Oktober ganzjährig |
28. Februar ganzjährig |
|
Füchse Jungfüchse |
16. Juni ganzjährig |
28. Januar ganzjährig |
|
Waschbär Jungwaschbären |
16. Juli ganzjährig |
31. März ganzjährig |
|
Marderhund Jungmarderhunde |
01. September ganzjährig |
28. Februar ganzjährig |
| Minke sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Nutria sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Marder | ||
| Steinmarder | 16. Oktober | 28. Februar |
| Baummarder sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Iltisse | 16. Oktober | 28. Februar |
| Hermeline | 01. August | 28. Februar |
| Mauswiesel sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Dachse | 01. August | 31.Oktober |
| Fasanenhähne/Fasanenhennen | 16. Oktober | 15. Januar |
| Rebhühner sind ganzjährig geschont * | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Trutwild | ||
| Wildtruthähne | 16. März | 30. April |
| Wildtruthennen sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Waldschnepfen | 15. Oktober | 15. Januar |
| Blässhühner | 11. September | 20. Februar |
| Tauben | ||
| Ringeltauben | 16. Oktober ** | 20. Februar ** |
| Türkentauben | 16. Oktober | 20. Februar |
| Rabenvögel | ||
| Rabenkrähen | 01. August | 20. Februar |
| Elster | 01. August | 28. Februar |
| Eichelhäher sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| Wildenten | ||
| Stockenten | 16. September | 15. Januar |
| alle anderen Wildenten sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Höckerschwäne | 01. November | 20. Februar |
| Möwen | ||
| Lachmöwe | 01. Oktober | 10. Februar |
| Sturmmöwe sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Silbermöwe | 01. Oktober | 10. Februar |
| Mantelmöwe sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Heringsmöwe sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Gänse | ||
| Graugänse |
01. August ****** 01. November ****** |
31. August ****** 15. Januar ****** |
| Bläßgänse sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Saatgänse sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Ringelgänse sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Kanadagänse | 01. November****** | 15. Januar****** |
| Nilgänse | 01. August****** | 15. Januar****** |
| Kormorane sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Graureiher sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Auerwild ist ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Rackelwild ist ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Birkwild ist ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Seehunde sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| * bis zum 31. März 2007 | ||
| ** Soweit die Schonzeit für Ringeltauben zur Vermeidung übermäßiger Wildschäden von der oberen Jagdbehörde aufgehoben worden ist (§ 24 Abs.2 LJG-NW), ist die Jagd auch in der Brutzeit zulässig (§22 Abs.4 Satz 2 des Bundesjagdgesetzes). | ||
| *** außerhalb befriedeter Bezirke und außerhalb der Brutzeit | ||
| **** Der Abschuß von Eichelhähern bedarf weiterhin einer Ausnahmegenehmigung der unteren Landschaftsbehörde. | ||
| ***** Noch nicht einjährige Stücke | ||
| ****** Grau-, Kanada- und Nilgänse genießen Schonzeit vom 15. Oktober bis 15. Januar innerhalb der Grenzlinien folgender Gebiete: a) Unterer Niederrhein: Schnittpunkt Bahnlinie (außer Betrieb)/ Staatsgrenze Bundesrepublik Deutschland / Königreich der Niederlande bei Kranenburg, Staatsgrenze bis B8, B8 bis B220, B220 bis Staatsgrenze, Staatsgrenze bis Gemeindegrenze Stadt Rees / Stadt Isselburg, Gemeindegrenze bis B67, B67 bis L459, L459 bis L468, L468 bis B8, B8 bis L396, L396 bis B8, B8 bis L287, L287 bis A42, A42 bis Bahnlinie, Bahnlinie bis Xanten, Bahnlinie (außer Betrieb) über Kleve, Kranenburg bis Staatsgrenze. b) Weseraue: Schnittpunkt B61 / Landesgrenze Nordrhein-Westfalen / Niedersachsen, Landesgrenze bis Bahnlinie, Bahnlinie bis K39, K39 bis B482, B482 bis Wehr bei Lahde, Wehr, linkes Weserufer bis L770, L770 bis B61, B61 bis Landesgrenze. |