| Wildart | Beginn | Ende |
| Rotwild | ||
| Hirsche | 01. August | 31. Januar |
| Alttiere | 01. September | 31. Januar |
| Schmaltiere/- spießer |
01. Juni 01. Augist |
30. Juni 31. Januar |
|
Kälber |
01. September |
31. Januar |
| Damwild/Sikawild |
|
|
| Hirsche | 01. September | 31. Januar |
| Alttiere | 01. September | 31. Januar |
| Schmaltiere/-spießer | 01. September | 31. Januar |
| Kälber | 01. September | 31. Januar |
| Rehwild |
|
|
| Böcke | 01. Mai | 15. Oktober |
| Ricken | 01. September | 31. Januar |
| Schmalrehe |
01. Mai 01. September |
31. Mai 31. Januar |
| Kitze | 01. September | 31. Januar |
| Muffelwild | ||
| Widder | 01. September | 31. Januar |
| Schafe | 01. September | 31. Januar |
| Lämmer | 01. September | 31. Januar |
| Gamswild ist ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Schwarzwild | ||
| Keiler | 16. August | 31. Januar |
|
Bachen |
16. August | 31. Januar |
| Überläufer | ganzjährig | ganzjährig |
| Frischlinge (noch nicht einjahrige Stücke) | 01. März | 31. Januar |
| Feldhasen | 01. Oktober | 15. Januar |
|
Wildkaninchen Jungkaninchen ganzjährig |
01. Oktober |
15. Februar |
|
Füchse Jungfüchse ganzjährig |
16. Juni |
28. Februar |
|
Waschbären Jungwaschbären ganzjährig |
16. Juni |
31. März |
|
Marderhunde Jungmarderhunde ganzjährig |
01. September |
28. Februar |
|
Minke Jungminke ganzjährig |
01. August |
28. Februar |
|
Nutria Jungnutria ganzjährig |
01. September |
28. Februar |
| Marder | ||
| Steinmarder | 01. November | 28 Februar |
| Baummarder | 01. November | 28. Februar |
| Iltisse | 01.November | 28. Februar |
| Hermeline | 01. November | 28. Februar |
| Mauswiesel sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Dachse | 01. August | 31.Oktober |
|
Fasanehähne/Fasanenhennen |
01. Oktober | 15. Januar |
| Rebhühner | 16. September | 30. November |
| Tauben | ||
| Ringeltauben | 01. November | 20. Februar |
| Türkentauben | 01. November | 20. Februar |
| Wildtruthähne/-hennen sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Waldschnepfen | 16. Oktober | 31. Dezember |
| Blässhühner | 11. September | 20. Februar |
| Rabenkrähen | 01. August | 20. Februar |
| Elstern | 01. August | 28. Februar |
| Eichelhäher sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Wildenten | ||
| Stockenten | 01. September | 15. Januar |
| alle anderen Wildenten | 01. Oktober* | 15. Januar* |
| Höckerschwäne sind ganzjährig geschont | 01. November | 30. November |
| Graureiher | ||
| Kormorane sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Gänse | ||
| Graugänse |
01. August 01. November |
31. August 15. Januar |
| Bläßgänse sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Saatgänse sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Ringelgänse sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Kanadagänse | 01. November | 15. Januar |
| Möwen | ||
| Lachmöwen sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Sturmmöwen | 21. Oktober | 10. Februar |
| Silbermöwen | 21. Oktober | 10. Februar |
| Mantelmöwen | 21. Oktober | 10. Februar |
| Heringsmöwen | 21. Oktober | 10. Februar |
| Auerwild ist ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Rackelwild ist ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Birkwild ist ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Seehunde ist ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |