sind ganzjährig geschont
| Wildart | Beginn | Ende |
| Rotwild | ||
| Hirsche | 01. August | 31. Januar |
| Alttiere | 01. August | 31. Januar |
| Schmaltiere/- spießer | 01. Juni | 28. Februar |
|
Kälber |
01. August |
28. Februar |
| Damwild/Sikawild |
|
|
| Hirsche | 01. September | 31. Januar |
| Alttiere | 01. September | 31. Januar |
| Schmaltiere | 01. Juli | 31. Januar |
| Schmalspießer | 01. Juli | 28. Februar |
| Kälber | 01. September | 28. Februar |
| Rehwild |
|
|
| Böcke | 01. Mai | 15. Oktober |
| Ricken | 01. September | 31. Januar |
| Schmalrehe |
01. September |
31. Januar |
| Kitze | 01. September | 31. Januar |
| Muffelwild ist ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Gamswild ist ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Schwarzwild | ||
| Keiler | 16. Juni | 31. Januar |
|
Bachen |
16. Juni | 31. Januar |
| Überläufer | ganzjährig | ganzjährig |
| Frischlinge (noch nicht einjahrige Stücke) | ganzjährig | ganzjährig |
| Feldhasen | 01. Oktober | 15. Januar |
|
Wildkaninchen Jungkaninchen |
ganzjährig ** ganzjährig |
ganzjährig ** ganzjährig |
|
Füchse Jungfüchse |
ganzjährig ** ganzjährig |
ganzjährig ** ganzjährig |
|
Waschbären sind ganzjährig geschont |
xxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxx |
|
Marderhunde sind ganzjährig geschont |
xxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxx |
|
Minke sind ganzjährig geschont |
xxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxx |
|
Nutria sind ganzjährig geschont |
xxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxx |
| Marder | ||
| Steinmarder | 01. November | 31. Januar |
| Baummarder | 01. November | 31. Januar |
| Iltisse | 01. September | 31. Januar |
| Hermeline | 01. September | 31. Januar |
| Mauswiesel | 01. August | 28. Februar |
| Dachse sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
|
Fasanenhähne & Fasanenhennen |
01. Oktober | 15. Januar |
| Rebhühner | 01. September | 30. November |
| Tauben | ||
| Ringeltauben | 01. November | 20. Februar |
| Türkentauben | 01. November | 20. Februar |
| Wildtruthähne/-hennen sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Waldschnepfen | 16. Oktober | 15. Januar |
| Blässhühner | 11. September | 15. Januar |
| Rabenkrähen sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Elstern sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Eichelhäher sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Wildenten | ||
| Stockenten | 01. September | 15. Januar |
| alle anderen Wildenten | 01. Oktober* | 15. Januar* |
| Höckerschwäne | 01. November | 20. Februar |
| Kormorane sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Gänse | ||
| Graugänse |
01. August 01. November |
31. August 15. Januar |
| Bläßgänse | 01. November | 15. Januar |
| Saatgänse | 01. November | 15. Januar |
| Ringelgänse | 01. November | 15. Januar |
| Kanadagänse | 01. November | 15. Januar |
| Möwen | ||
| Lachmöwen | 01. Oktober | 10. Februar |
| Sturmmöwen | 01. Oktober | 10. Februar |
| Silbermöwen | 01. Oktober | 10. Februar |
| Mantelmöwen | 01. Oktober | 10. Februar |
| Heringsmöwen | 01. Oktober | 10. Februar |
| Graureiher sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Auerwild ist ganzjährig geschont | ||
| Rackelwild ist ganzzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Birkwild ist ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Seehunde sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| * außer: Reiher-, Tafel-, Knäk-, Brand-, Eider-, Eis-, Kolben-, Löffel-, Moor-, Schell-, Schnatter-, Krick-, Trauer-, Berg- und Sägerente | ||
| ** kein Abschuß der zur Aufzucht benötigten Elternteile in der Brut- und Setzzeit (01.05 - 15.06.) |