| Wildart | Beginn | Ende |
| Rotwild | ||
| Hirsche | 01. August | 31. Januar |
| Alttiere | 01. August | 31. Januar |
| Schmaltiere | 01. Juni | 31. Januar |
|
Schmalspießer |
01. Juni |
28. Febuar |
| Kälber | 01. August | 28. Februar |
| Damwild/Sikawild |
|
|
| Hirsche | 01. September | 31. Januar |
| Alttiere | 01. September | 31. Januar |
| Schmaltiere | 01. Juli | 31. Januar |
| Schmalspießer | 01. Juli | 28. Februar |
| Kälber | 01. September | 28. Februar |
| Rehwild |
|
|
| Böcke | 01. Mai | 15. Oktober |
| Ricken | 01. September | 31. Januar |
| Schmalrehe |
01. Mai |
31. Januar |
| Kitze | 01. September | 28. Februar |
| Muffelwild | ||
| Widder | 01. August | 31. Januar |
| Schafe | 01. August | 31. Januar |
| Lämmer | 01. August | 31. Januar |
|
Gamswild ganzjährig geschont |
xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Schwarzwild | ||
| Keiler | ganzjährig | ganzjährig |
|
Bachen |
ganzjährig* | ganzjährig* |
| Überläufer | ganzjährig | ganzjährig |
| Frischlinge (noch nicht einjahrige Stücke) | ganzjährig | ganzjährig |
| Feldhasen | 01. Oktober* * | 15. Dezember** |
|
Wildkaninchen Jungkaninchen |
ganzjährig ******* ganzjährig |
ganzjährig ******* ganzjährig |
|
Füchse Jungfüchse |
ganzjährig ******* ganzjährig |
ganzjährig ******* ganzjährig |
|
Waschbären Jungwaschbären |
ganzjährig ******* ganzjährig |
ganzjährig ******* ganzjährig |
|
Marderhunde Jungmarderhunde |
ganzjährig ******* ganzjährig |
ganzjährig ******* ganzjährig |
|
Minke Jungminke |
ganzjährig ******* ganzjährig |
ganzjährig ******* ganzjährig |
|
Nutria sind ganzjährig geschont |
xxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxx |
| Marder | ||
| Steinmarder | 16. Oktober | 28 Februar |
| Baummarder sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Iltisse sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Hermeline sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Mauswiesel sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Dachse | 01. Oktober | 31.Oktober |
|
Fasanenhähne & Fasanenhennen |
01. Oktober | 15. Januar |
| Rebhühner | 01. September *** | 15. Dezember*** |
| Tauben | ||
| Ringeltauben | 01. November | 20. Februar |
| Türkentauben | 01. November | 20. Februar |
| Wildtruthähne/-hennen sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Waldschnepfen | 16. Oktober | 15. Januar |
| Blässhühner | 11. September | 20. Februar |
| Rabenkrähen sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Elstern sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Eichelhäher sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Wildenten | ||
| Stockenten | 01. September | 15. Januar |
| alle anderen Wildenten | 01. Oktober ****** | 15. Januar ****** |
| Höckerschwäne | 01. November | 20. Februar |
| Kormorane sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Gänse | ||
| Graugänse | 01. August **** | 31. Januar **** |
| Bläßgänse | 16. September ***** | 31. Januar ***** |
| Saatgänse | 16. September ***** | 31. Januar ***** |
| Ringelgänse sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Kanadagänse | 16. September ***** | 31. Januar ***** |
| Möwen | ||
| Lachmöwen | 01. Oktober | 10. Februar |
| Sturmmöwen | 01. Oktober | 10. Februar |
| Silbermöwen | 01. Oktober | 10. Februar |
| Mantelmöwen | 01. Oktober | 10. Februar |
| Heringsmöwen | 01. Oktober | 10. Februar |
| Graureiher sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| Auerwild sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| Rackelwild sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| Birkwild sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| Seehunde sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| * ausgenommen sind: führende Bachen; hier gilt: vom 16.August - 31. Januar | ||
| ** (freiwillig keine Gesellschaftsjagd, wenn FB 20 Stck./100 ha und darunter; Einzelabschuss aus Forstschutzgründen bis 15. 01. | ||
| *** Bejagung freiwilling ausgesetzt | ||
| **** in der Zeit vom 01.09. bis 31. 10 sowie vom 16.01 bis 31.01. nur zur Schadensabwehr auf gefährdeten Ackerkulturen. | ||
| ***** in der Zeit vom 16.09. bis 31. 10 sowie vom 16.01 bis 31.01. nur zur Schadensabwehr auf gefährdeten Ackerkulturen. | ||
| ****** dies gilt ausschließlich für Tafel- und Krickenten; alle anderen Wildenten sind ganzjährig zu schonen. | ||
| ******* vorbehaltlich der Bestimmungen des §22 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes |