| Wildart | Beginn | Ende |
| Rotwild | ||
| Hirsche | 01. August | 31. Januar |
| Alttiere | 01. August | 31. Januar |
| Schmaltiere | 01. Juni | 31. Januar |
|
Schmalspießer |
01.Juni |
28. Februar |
| Kälber | 01. August | 28. Februar |
| Damwild/Sikawild |
|
|
| Hirsche | 01. September | 31. Januar |
| Alttiere | 01. September | 31. Januar |
| Schmaltiere | 01. Juli | 31. Januar |
| Schmalspießer | 01. Juli | 28. Februar |
| Kälber | 01. September | 28. Februar |
| Rehwild |
|
|
| Böcke | 01. Mai | 15. Oktober |
| Ricken | 01. September | 31. Januar |
| Schmalrehe |
01. Mai |
31. Januar |
| Kitze | 01. September | 28. Februar |
| Muffelwild | ||
| Widder | 01. August | 31. Januar |
| Schafe | 01. August | 31. Januar |
| Lämmer | 01. August | 31. Januar |
| Gamswild ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Schwarzwild | ||
| Keiler | 16. Juni | 31. Januar |
|
Bachen |
16. Juni * | 31. Januar * |
| Überläufer | ganzjährig | ganzjährig |
| Frischlinge (noch nicht einjahrige Stücke) | ganzjährig | ganzjährig |
| Feldhasen ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
|
Wildkaninchen Jungkaninchen |
ganzjährig ganzjährig |
ganzjährig ganzjährig |
|
Füchse Jungfüchse |
01. November 01. Mai |
31. Januar 31. Januar |
|
Waschbären Jungwaschbären |
ganzjährig ** ganzjährig |
ganzjährig ** ganzjährig |
|
Marderhunde Jungmarderhunde |
ganzjährig ** ganzjährig |
ganzjährig ** ganzjährig |
|
Minke Jungminke |
ganzjährig ** ganzjährig |
ganzjährig ** ganzjährig |
|
Nutria Jungnutria |
ganzjährig ** ganzjährig |
ganzjährig ** ganzjährig |
| Marder | ||
| Steinmarder | 16. Oktober | 28 Februar |
| Baummarder sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Iltisse sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxx |
| Hermeline sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Mauswiesel sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Dachse sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
|
Fasanenhähne / Fasanenhennen |
01. Oktober | 15. Januar |
| Rebhühner sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Tauben | ||
| Ringeltauben | 01. Oktober | 28. Januar |
| Türkentauben sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Wildtruthähne/-hennen sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Waldschnepfen ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Blässhühner | 01. Oktoberer | 15. Dezember |
| Rabenkrähen sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Elstern sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Eichelhäher sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Wildenten | ||
| Stockenten | 01. Oktober | 15. Dezember |
| alle anderen Wildenten sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Höckerschwäne sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Kormorane sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Gänse | ||
| Graugänse sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Bläßgänse sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Saatgänse sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Ringelgänse sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Kanadagänse | 01. November | 15. Januar |
| Möwen | ||
| Lachmöwen sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Sturmmöwen sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Silbermöwen sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Mantelmöwen sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Heringsmöwen sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Graureiher sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Auerwild ist ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Rackelwild ist ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Birkwild ist ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Seehunde sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| * ausgenommen: führende Bachen, hier gilt 01. 10. - 31. 01 | ||
| ** kein Abschuß der zur Aufzucht nötigen Elternteile in der Brut- und Setzzeit (01.05. - 15.06.) |