| Wildart | Beginn | Ende |
| Rotwild | ||
| Hirsche | 01. August * | 31. Januar * |
| Alttiere | 01. August | 31. Januar |
| Schmaltiere/- spießer | 01. Juni | 31. Januar |
|
Kälber |
01. August |
31. Januar |
| Damwild/Sikawild |
|
|
| Hirsche | 01. September | 31. Januar |
| Alttiere | 01. September | 31. Januar |
| Schmaltiere/-spießer | 01. Juli | 31. Januar |
| Kälber | 01. September | 31. Januar |
| Rehwild |
|
|
| Böcke | 01. Mai | 15. Oktober |
| Ricken | 01. September | 15. Januar |
| Schmalrehe |
01. Mai |
15. Januar |
| Kitze | 01. September | 15. Januar |
| Muffelwild | ||
| Widder | 01. August | 31. Januar |
| Schafe | 01. August | 31. Januar |
| Lämmer | 01. August | 31. Januar |
| Gamswild | 01. August | 15. Dezember |
| Schwarzwild | ||
| Keiler | 16. Juni | 31. Januar |
|
Bachen |
16. Juni | 31. Januar |
| Überläufer | ganzjährig | ganzjährig |
| Frischlinge (noch nicht einjahrige Stücke) | ganzjährig | ganzjährig |
| Feldhasen | 16. Oktober | 31. Dezember |
|
Wildkaninchen Jungkaninchen |
ganzjährig *** ganzjährig |
ganzjährig *** ganzjährig |
|
Füchse Jungfüchse |
ganzjährig **** ganzjährig |
ganzjährig **** ganzjährig |
|
Waschbären Jungwaschbären |
ganzjährig *** ganzjährig |
ganzjährig *** ganzjährig |
|
Marderhunde Jungmarderhunde |
ganzjährig **** ganzjährig |
ganzjährig **** ganzjährig |
|
Minke sind ganzjährig geschont |
xxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxx |
|
Nutria Jungnutria |
ganzjährig **** ganzjährig |
ganzjährig **** ganzjährig |
| Marder | ||
| Steinmarder | 16. Oktober | 28 Februar |
| Baummarder | 16. Oktober | 28. Februar |
| Iltisse | 01. August | 28. Februar |
| Hermeline | 01. August | 28. Februar |
| Mauswiesel | 01. August | 28. Februar |
| Dachse | 01. August | 31.Oktober |
|
Fasane |
||
| Fasanenhähne | 01. Oktober | 31. Dezember |
| Fasanenhennen | 01. Oktober | 31. Dezember |
| Rebhühner | 01. September | 31. Oktober |
| Tauben | ||
| Ringeltauben | 01. November | 20. Februar |
| Türkentauben | 01. November | 20. Februar |
| Wildtruthähne/-hennen sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Waldschnepfen | 16. Oktober | 15. Januar |
| Blässhühner | 11. September | 20. Februar |
| Rabenkrähen | ganzjährig ***** | ganzjährig***** |
| Elstern | ganzjährig***** | ganzjährig***** |
| Eichelhäher | ganzjährig ***** | ganzjährig***** |
| Wildenten | ||
| Stockenten | 01. September | 15. Januar |
| alle anderen Wildenten | 01. Oktober ** | 15. Januar ** |
| Höckerschwäne | 01. November | 15. Januar |
| Kormorane | 16. August ******** | 14. März ******** |
| Gänse | ||
| Graugänse |
01. August 01. November |
31. August 20. Februar |
| Bläßgänse | 01. November | 15. Januar |
| Saatgänse | 01. November | 15. Januar |
| Ringelgänse | 01. November | 15. Januar |
| Kanadagänse | 01. November | 15. Januar |
| Möwen | ||
| Lachmöwen | 01. Oktober | 10. Februar |
| Sturmmöwen | 01. Oktober | 10. Februar |
| Silbermöwen | 01. Oktober | 10. Februar |
| Mantelmöwen | 01. Oktober | 10. Februar |
| Heringsmöwen | 01. Oktober | 10. Februar |
| Graureiher | 16. September ******* | 31. Oktober ******* |
| Auerwild ganzjährig geschont ****** | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Rackelwild ganzjährig geschont ****** | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Birkwild ganzjährig geschont ****** | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Trutwild ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Seehunde ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| * Jagdzeit für Hirsche der Klasse I sowie Hirsche der Klasse IIa mit einem Geweihgewicht von 4,0 kg und mehr, im Regierungsbezirk Oberbayern von 3,5 kg und mehr: 1. August bis 15. November; Schmalspießer: 1. Juni bis 15. Januar; alle übrigen Hirsche: 1. August bis 15. Januar | ||
| ** außer: Brand-, Eider-, Eis-, Kolben-, Löffel-, Moor-, Schell- und Schnatterenten | ||
| *** Waschbären und Wildkaninchen dürfen auch in der Setzzeit bejagt werden (§19 AVBayJG) | ||
| **** Für diese Wildarten gilt aber der §22 Abs. 4 BJagdG. | ||
| ***** ganzjährig, außerhalb der Brutzeit (15.03. - 15.07.) | ||
| ****** ganzjährig geschont bis zum 31. 03. 2004 | ||
| ******* (innerhalb 200 m um geschlossene Gewässer) | ||
| ******** innerhalb 100 m von Gewässern, außerhalb bestimmter Bereiche, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutz- gebiete |