| Wildart | Beginn | Ende |
| Rotwild | ||
| Hirsche | 01. August | 31. Januar |
| Alttiere | 01. August | 31. Januar |
| Schmaltiere | 01. August | 31. Januar |
|
Schmalspießer |
01. Juni |
28. Februar |
| Kälber | 01. August | 28. Februar |
| Damwild/Sikawild |
|
|
| Hirsche | 01. September | 31. Januar |
| Alttiere | 01. September | 31. Januar |
| Schmaltiere | 01. Juli | 31. Januar |
| Schmalspießer | 01. Juli | 28. Februar |
| Kälber | ||
| Rehwild |
|
|
| Böcke | 01. Mai | 15. Oktober |
| Ricken | 01. September | 31. Januar |
| Schmalrehe |
01. September |
31. Mai |
| Kitze | 01. September | 28. Februar |
| Muffelwild | ||
| Widder | 01. August | 31. Januar |
| Schafe | 01. August | 31. Januar |
| Lämmer | 01. August | 31. Januar |
| Gamswild ist ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Schwarzwild | ||
| Keiler | 16. Juni | 31. Januar |
|
Bachen |
16. Juni | 31. Januar |
| Überläufer | ganzjährig | ganzjährig |
| Frischlinge (noch nicht einjahrige Stücke) | ganzjährig | ganzjährig |
| Feldhasen | 01. Oktober | 31. Dezember |
|
Wildkaninchen Jungkaninchen |
01. Oktober *i ganzjährig |
31. Dezember *i ganzjährig |
|
Füchse Jungfüchse |
01. Juli *i ganzjährig |
28. Februar *i ganzjährig |
|
Waschbären Jungwaschbären |
16. Juli ganzjährig |
28. Februar ganzjährig |
|
Marderhunde Jungmarderhunde |
16. Juli ganzjährig |
28. Februar ganzjährig |
|
Minke Jungminke |
16. Juli ganzjährig |
28. Februar ganzjährig |
|
Nutria sind ganzjährig geschont |
xxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxx |
| Marder | ||
| Steinmarder | 16. Oktober *a | 28 Februar *a |
| Baummarder | 16. Oktober *a | 28. Februar *a |
| Iltisse | 01. Dezember | 31. Januar |
| Hermeline sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Mauswiesel sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Dachse | 01. September | 31.Oktober |
|
Fasanenhähne/Fasanenhennen |
01. Oktober | 31. Dezember |
| Rebhühner | 01. Oktober *b | 31. Oktober *b |
| Tauben | ||
| Ringeltauben | 20. September *c | 31. März *c |
| Türkentauben sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Wildtruthähne/-hennen sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Waldschnepfen | 16. Oktober | 30. November |
| Blässhühner sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Rabenkrähen sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Elstern sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Eichelhäher sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Wildenten | ||
| Stockenten | 16. September | 31. Dezember |
| alle anderen Wildenten | 01. Oktober *f,h | 31. Dezember *f,h |
| Höckerschwäne | 01. November *d,g | 31. Dezember *d,g |
| Kormorane sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Graureiher sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Gänse | ||
| Graugänse | 10. August *e,g | 31. Oktober *e,g |
| Bläßgänse | 01. November *g | 31. Dezember *g |
| Saatgänse sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| Ringelgänse sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| Kanadagänse | 10. August *e,g | 31. Dezember *e,g |
| Möwen | ||
| Lachmöwen sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Sturmmöwen sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Silbermöwen sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Mantelmöwen sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Heringsmöwen sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Auerwild ist ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Rackelwild ist ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Birkwild ist ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Seehunde ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| * a nur außerhalb befriedeter Bezirke; innerhalb befriedeter Bezirke vom: 16. 10. - 28. 02. | ||
| * b bis zum 31. 03. 2006 nur in Revieren, in denen gesicherte Bestände durch Zählung nachgewiesen werden | ||
| * c Ringeltauben vom 20. 09. - 31. 03. mit der Maßgabe, dass die Jagd in der Zeit vom 20. 09. - 31. 10. sowie vom 21. 02. -31. 03. nur zur Schadensabwehr ausgeübt werden darf, wenn sie in Trupps auf gefährdeten Ackerkulturen und Baumschulflächen einfallen | ||
| * d nur zur Schadensabwehr auf gefährdeten Ackerkulturen mit Kugelschuss | ||
| * e nur zur Schadensabwehr auf gefährdeten Ackerkulturen, in der Zeit vom 10. 08. - 31. 10. | ||
| * f nur Pfeif-, Krick- und Reiherenten (alle anderen Enten haben Schonzeit) | ||
| * g Die Jagd auf Höckerschwäne und Wildgänse darf ausschließlich in der Zeit von Sonnenaufgang bis drei Stunden vor Sonnenuntergang ausgeübt werden. Für Kanadagänse gilt dies in den Monaten November und Dezember | ||
| * h Die Jagd auf Wildenten darf ausschließlich in der Zeit von einer Stunde vor Sonnenaufgang bis eine Stunde nach Sonnenaufgang ausgeübt werden | ||
| * i Im Bereich der Deichkörper zur Deichsicherheit auch in der Schonzeit | ||
| In den Kreisen Nordfriesland und Dithmarschen darf vom 01. Oktober bis 30. November die Jagd auf Nonnengänse nur zur Schadensabwehr auf gefährdeten Ackerkulturen ausgeübt werden | ||
| In den Kreisen Nordfriesland und Dithmarschen und auf Fehmarn darf die Jagd auf Pfeifenten zur Abwehr erheblicher landwirtschaftlicher Schäden auf gefährdeten Ackerkulturen auch zur Nachtzeit ausgeübt werden | ||
| Im Bereich der Deichkörper nach §64 und §65 des Landeswassergesetzes darf die Jagd auf Füchse und Wildkaninchen zur Gewährleistung der Deichsicherheit auch in der Schonzeit ausgeübt werden |