| Wildart | Beginn | Ende |
| Rotwild | ||
| Hirsche | 01. August | 31. Januar |
| Alttiere | 01. August | 31. Januar |
| Schmaltiere | 01. Juni | 31. Januar |
|
Schmalspießer |
01. Juni |
28. Februar |
| Kälber | 01. August | 28. Februar |
| Damwild/Sikawild |
|
|
| Hirsche | 01. September | 31. Januar |
| Alttiere | 01. September | 31. Januar |
| Schmaltiere | 01. Juli | 31. Januar |
| Schmalspießer | 01. Juli | 28. Februar |
| Kälber | 01. September | 28. Februar |
| Rehwild |
|
|
| Böcke | 01. Mai | 15. Oktober |
| Ricken | 01. September | 31. Januar |
| Schmalrehe |
01. Mai |
31. Januar |
| Kitze | 01. September | 28. Februar |
| Muffelwild | ||
| Widder | 01. August | 31. Januar |
| Schafe | 01. August | 31. Januar |
| Lämmer | 01. August | 31. Januar |
| Gamswild ist ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Schwarzwild | ||
| Keiler | ganzjährig | ganzjährig |
|
Bachen |
gabzjährig* | ganzjährig* |
| Überläufer | ganzjährig | ganzjährig |
| Frischlinge (noch nicht einjahrige Stücke) | ganzjährig | ganzjährig |
| Feldhasen | 01. Oktober | 15. Januar |
|
Wildkaninchen Jungkaninchen |
ganzjährig *** ganzjährig |
ganzjährig *** ganzjährig |
|
Füchse Jungfüchse |
ganzjährig *** ganzjährig |
ganzjährig *** ganzjährig |
|
Waschbären Jungwaschbären |
ganzjährig *** ganzjährig |
ganzjährig *** ganzjährig |
|
Marderhunde Jungmarderhunde |
ganzjährig *** ganzjährig |
ganzjährig *** ganzjährig |
|
Minke Jungminke |
ganzjährig *** ganzjährig |
ganzjährig *** ganzjährig |
|
Nutria Jungnutria |
ganzjährig *** ganzjährig |
ganzjährig *** ganzjährig |
| Marder | ||
| Steinmarder | 16. Oktober | 28 Februar |
| Baummarder | 16. Oktober | 28. Februar |
| Iltisse | 01. August | 28. Februar |
| Hermeline | 01. Oktober | 28. Februar |
| Mauswiesel sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Dachse | 01. September | 31.Oktober |
|
Fasanenhähne/Fasanenhennen |
01. Oktober | 15. Januar |
| Rebhühner | 01. September | 15. Dezember |
| Tauben | ||
| Ringeltauben | 01. November | 20. Februar |
| Türkentauben | 01. November | 20. Februar |
| Wildtruthähne/-hennen sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Waldschnepfen ganzjährig geschont | 16. Oktober | 15. Januar |
| Blässhühner | 11. September | 20. Februar |
| Rabenkrähen/Nebelkrähen | 16. Juli | 28. Februar |
| Elstern | 16. Juli | 28. Februar |
| Eichelhähe sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Wildenten | ||
| Stockenten | 01. September | 15. Januar |
| alle anderen Wildenten | 01. Oktober** | 15. Januar** |
| Höckerschwäne | 01. November | 20. Februar |
| Kormorane sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Graureiher sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Gänse | ||
| Graugänse |
01. August 01. November |
31. August 15. Januar |
| Bläßgänse | 01. November | 15. Januar |
| Saatgänse | 01. November | 15. Januar |
| Ringelgänse | 01. November | 15. Januar |
| Kanadagänse | 01. November | 15. Januar |
| Möwen | ||
| Lachmöwen | 01. Oktober | 10. Februar |
| Sturmmöwen | 01. Oktober | 10. Februar |
| Silbermöwen | 01. Oktober | 10. Februar |
| Mantelmöwen | 01. Oktober | 10. Februar |
| Heringsmöwen | 01. Oktober | 10. Februar |
| Auerwild ist ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Rackelwild ist ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Birkwild ist ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Seehunde sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |