| Wildart | Beginn | Ende |
| Rotwild | ||
| Hirsche | 01. August | 15. Januar |
| Alttiere | 01. August | 15. Januar |
| Schmaltiere/- spießer | 01. Juni | 15. Januar |
|
Kälber |
01. August |
15. Januar |
| Damwild/Sikawild |
|
|
| Hirsche | 01. September | 15. Januar |
| Alttiere | 01. September | 15. Januar |
| Schmaltiere/-spießer | 01. Juli | 15. Januar |
| Kälber | 01. September | 15. Januar |
| Rehwild |
|
|
| Böcke | 01. Mai | 15. Oktober |
| Ricken | 01. September | 15. Januar |
| Schmalrehe |
01. Mai |
15. Januar |
| Kitze | 01. September | 15. Januar |
| Muffelwild | ||
| Widder | 01. August | 15. Januar |
| Schafe | 01. August | 15. Januar |
| Lämmer | 01. August | 15. Januar |
| Gamswild ist ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Schwarzwild | ||
| Keiler | ganzjährig* | ganzjährig* |
|
Bachen |
ganzjährig* | ganzjährig* |
| Überläufer | ganzjährig | ganzjährig |
| Frischlinge (noch nicht einjahrige Stücke) | ganzjährig | ganzjährig |
| Feldhasen | 01. Oktober | 31. Dezember |
|
Wildkaninchen Jungkaninchen |
ganzjährig * ganzjährig |
ganzjährig * ganzjährig |
|
Füchse Jungfüchse |
ganzjährig * ganzjährig |
ganzjährig * ganzjährig |
|
Waschbären Jungwaschbären |
ganzjährig * ganzjährig |
ganzjährig * ganzjährig |
|
Marderhunde Jungmarderhunde |
ganzjährig * ganzjährig |
ganzjährig * ganzjährig |
|
Minke sind ganzjährig geschont |
xxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxx |
|
Nutria sind ganzjährig geschont |
xxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Marder | ||
| Steinmarder | 16. Oktober | 28 Februar |
| Baummarder | 16. Oktober | 28. Februar |
| Iltisse | 01. August | 28. Februar |
| Hermeline | 01. August | 28. Februar |
| Mauswiesel | ganzjährig | ganzjährig |
| Dachse | 01. August | 31.Oktober |
|
Fasane |
||
| Fasannenhähne | 01. Oktober | 15. Januar |
| Fasanenhennen | 16. Oktober | 15. Dezember |
| Rebhühner | 01. September | 31. Oktober |
| Tauben | ||
| Ringeltauben | 01. November | 20. Februar |
| Türkentauben | 01. November | 20. Februar |
| Trutwild | ||
| Wildtruthähne |
15. März 01. Oktober |
15. Mai 15. Januar |
| Wildtruthennen | 01. Oktober | 15. Januar |
| Waldschnepfen | 16. Oktober | 15. Januar |
| Blässhühner | 11. September | 20. Februar |
| Rabenkrähen | 01. August | 15. März |
| Elstern | 01. August | 15. März |
| Eichelhäher sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Wildenten | ||
| Stockenten | 01. September | 15. Januar |
| alle anderen Wildenten sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Höckerschwäne sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Kormorane sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Graureiher sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Gänse | ||
| Graugänse sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Bläßgänse sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Saatgänse sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Ringelgänse sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Kanadagänse sind ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Möwen | ||
| Lachmöwen | 01. Oktober | 10. Februar |
| Sturmmöwen | 01. Oktober | 10. Februar |
| Silbermöwen | 01. Oktober | 10. Februar |
| Mantelmöwen | 01. Oktober | 10. Februar |
| Heringsmöwen | 01. Oktober | 10. Februar |
| Auerwild ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Rackelwild ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Birkwild ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Seehunde ganzjährig geschont | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| * Gemäß BJG §22 Abs. 4 dürfen in den Setz- und Brutzeiten bis zum Selbständigwerden der Jungtiere die für die Aufzucht notwendigen Elterntiere, auch die von Wild ohne Schonzeit, nicht bejagt werden. Ausnahme: Schweinepest bei Schwarzwild |